Race #1
Dirt 6 Furlongs - Post Time: 01:35 PM ET
$30,000.00
Race 1 Claiming
PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
---|---|---|---|---|
WIN | 3-1 | 2 | Floating | C Barbosa |
PLACE | 7-2 | 7 | Insightful Miss | J C Bealmear |
SHOW | 2-1 | 5 | Greek Heiress | N Juarez |
WILD CARD | 5-1 | 4 | Ribbonsinherhair | R Bejarano |
ALTERNATE 1 | 8-1 | 3 | Lucksme | F Arrieta |
ALTERNATE 2 | 12-1 | 6 | Tortuga Island | L A Fuentes |
EXACTA 2-7 BOX, 7-5 BOX, 5-4 BOX TRIECTA 2/5/7 BOX, 4/5/7 BOX
Race #2
Dirt 5 1/2 Furlongs - Post Time: 02:10 PM ET
$8,000.00
Race 2 Claiming
PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
---|---|---|---|---|
WIN | 7-2 | 2 | Catchusifyoucan | L A Fuentes |
PLACE | 9-2 | 4 | Docs Seven | R Bejarano |
SHOW | 6-5 | 1 | Naughty Lottie | K J Asmussen |
WILD CARD | 8-1 | 5 | Checkcashingconnie | C Barbosa |
ALTERNATE 1 | 6-1 | 6 | Varton | R Bowen |
ALTERNATE 2 | 12-1 | 3 | She Dazzle | R Santana Jr. |
EXACTA 2-4 BOX, 4-1 BOX, 1-5 BOX TRIECTA 1/2/4 BOX, 1/4/5 BOX
Race #3
Dirt 1 Mile - Post Time: 02:44 PM ET
Best Bet #1 LIL TOWN SIS
$30,000.00
Race 3 Claiming
PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
---|---|---|---|---|
WIN | 4-1 | 1 | Lil Town Sis | K J Asmussen |
PLACE | 3-1 | 3 | Sweet Sweetfantasy | R A Vazquez |
SHOW | 9-2 | 2 | Unstable Princess | G Saez |
WILD CARD | 6-1 | 6 | Quiero Dinero | W De La Cruz |
ALTERNATE 1 | 10-1 | 7 | Alamo | N Juarez |
ALTERNATE 2 | 10-1 | 8 | Whats to Do | C Barbosa |
EXACTA 1-3 BOX, 3-2 BOX, 2-6 BOX TRIECTA 1/2/3 BOX, 2/3/6 BOX
Race #4
Dirt 1 Mile - Post Time: 03:18 PM ET
$10,000.00
Race 4 Claiming
PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
---|---|---|---|---|
WIN | 5-1 | 1 | Philharmonic | R Bejarano |
PLACE | 2-1 | 2 | Chaos Reigns | R A Vazquez |
SHOW | 10-1 | 8 | Nacho Chrome | E Esquivel |
WILD CARD | 9-2 | 11 | Humor Me Now | K J Asmussen |
ALTERNATE 1 | 3-1 | 9 | Quincy Market | L A Fuentes |
ALTERNATE 2 | 12-1 | 7 | Point Blank | N Juarez |
EXACTA 1-2 BOX, 2-8 BOX, 8-11 BOX TRIECTA 1/2/8 BOX, 2/8/11 BOX
Race #5
Dirt 1 1/16 Miles - Post Time: 03:50 PM ET
Best Bet #7 LOOKIN FOR REVENGE
$8,000.00
Race 5 Claiming
PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
---|---|---|---|---|
WIN | 3-1 | 7 | Lookin for Revenge | G Saez |
PLACE | 2-1 | 9 | Runningforcash | E Esquivel |
SHOW | 4-1 | 12 | Ego | F Arrieta |
WILD CARD | 10-1 | 10 | Canadian Pharoah | K J Asmussen |
ALTERNATE 1 | 10-1 | 4 | Canadian Game | A Pusac |
ALTERNATE 2 | 8-1 | 1 | Hightail Cowboy | A Castillo |
EXACTA 7-9 BOX, 9-12 BOX, 12-10 BOX TRIECTA 7/9/12 BOX, 9/10/12 BOX
Race #6
Dirt 6 Furlongs - Post Time: 04:22 PMET
$12,500.00
Race 6 Claiming
PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
---|---|---|---|---|
WIN | 9-2 | 8 | Petula | L A Fuentes |
PLACE | 3-1 | 6 | Too Pretty | F Arrieta |
SHOW | 10-1 | 1 | Chai Tea | C Barbosa |
WILD CARD | 6-1 | 2 | Hot Springs Bling | J K Court |
ALTERNATE 1 | 8-1 | 9 | Summorya | R Bejarano |
ALTERNATE 2 | 5-2 | 11 | Pattern Bet | K J Asmussen |
EXACTA 8-6 BOX, 6-1 BOX, 1-2 BOX TRIECTA 1/6/8 BOX, 1/2/6 BOX
Race #7
Dirt 6 Furlongs - Post Time: 04:54 PM ET
$30,000.00
Race 7 Claiming
PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
---|---|---|---|---|
WIN | 4-1 | 1 | Samurai Prince | R A Vazquez |
PLACE | 3-1 | 3 | Ruggs | J C Bealmear |
SHOW | 8-1 | 4 | Macron | W De La Cruz |
WILD CARD | 5-2 | 9 | Top Gunner | E Esquivel |
ALTERNATE 1 | 12-1 | 7 | Papa Rocket | F Arrieta |
ALTERNATE 2 | 15-1 | 5 | Blow Torch | N Juarez |
EXACTA 1-3 BOX, 3-4 BOX, 4-9 BOX TRIECTA 1/3/4 BOX, 3/4/9 BOX
Race #8
Dirt 6 Furlongs - Post Time: 05:26 PM ET
Best Bet #4 GOOD HEART
$40,000.00
Race 8 Starter Allowance
PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
---|---|---|---|---|
WIN | 4-1 | 4 | Good Heart | F Arrieta |
PLACE | 3-1 | 3 | Happymac | R Santana Jr. |
SHOW | 6-1 | 8 | Roman Giant | A Pusac |
WILD CARD | 5-2 | 9 | Air Combat | K J Asmussen |
ALTERNATE 1 | 12-1 | 5 | Concept | R A Vazquez |
ALTERNATE 2 | 12-1 | 6 | Threefiftyseven | R Zimmerman |
EXACTA 4-3 BOX, 3-8 BOX, 8-9 BOX TRIECTA 3/4/8 BOX, 3/8/9 BOX
Race #9
Dirt 6 Furlongs - Post Time: 05:58 PM ET
$140,000.00
Race 9 Allowance Optional Claiming
PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
---|---|---|---|---|
WIN | 9-2 | 2 | Peace Dog | R Bejarano |
PLACE | 2-1 | 3 | Mahomey | J C Bealmear |
SHOW | 5-1 | 8 | Als Romeo | N Juarez |
WILD CARD | 10-1 | 5 | Wheres Randy | R A Vazquez |
ALTERNATE 1 | 12-1 | 7 | Bettys Cash | L S Quinonez |
ALTERNATE 2 | 6-1 | 10 | Table Money | W De La Cruz |
EXACTA 2-3 BOX, 3-8 BOX, 8-5 BOX TRIECTA 2/3/8 BOX, 3/5/8 BOX
Race #10
Dirt 6 Furlongs - Post Time: 06:28 PM ET
$25,000.00
Race 10 Maiden Claiming
PICK ORDER | M/L | P # | HORSE NAME | JOCKEY |
---|---|---|---|---|
WIN | 3-1 | 6 | String Theory | R Bejarano |
PLACE | 5-1 | 3 | Amazing Success | W De La Cruz |
SHOW | 9-2 | 4 | Rocket Sanders | R E Eramia |
WILD CARD | 12-1 | 9 | Day Jo | C Barbosa |
ALTERNATE 1 | 9-5 | 12 | Classic Cinema | R A Vazquez |
ALTERNATE 2 | 8-1 | 13 | Speaking Loud | J C Bealmear |
EXACTA 6-3 BOX, 3-4 BOX, 4-9 BOX TRIECTA 3/4/6 BOX, 3/4/9 BOX